주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1680

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
970 Q486 Specific IgG4 T4 (hazel) Mon,Wed,Fri 1
969 L246 Specific IgG4 T3 (Common silver birch) Mon,Wed,Fri 1
968 L627 Specific IgG4 T215 (rBet v 1 PR-10, Birch) Mon,Wed,Fri 1
967 Q485 Specific IgG4 T2 (grey alder) Mon,Wed,Fri 1
966 N763 Specific IgG4 M6 (Alternaria tenuis/alternata) Mon,Wed,Fri 1
965 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
964 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
963 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
962 N341 Specific IgG4 F78 (Casein) Mon,Wed,Fri 1
961 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr