검체 용기
            | 검사코드 | S434 | 검사분야 | 내분비진단검사 | 
|---|---|---|---|
| 분류번호 | 누305 | 보험코드 | D3050010Z | 
기본정보
| 검체(mL) | S 0.3 | 
|---|---|
| 검체보관 | 냉동 | 
| 검체안정성 | 실온(4시간), 냉장(1일), 냉동(1개월) | 
| 검사방법 | ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) | 
| 검사일 | 월-토 | 
| 소요일1) | 1 일 | 
| 검사수가2) | 11,610 | 
| 참고치(단위) | [Plasma] 1.1 ~ 4.4 (ng/mL) [Serum] 1.1 ~ 4.4 (ng/mL) | 
|---|---|
| 임상적의의 | C-peptide는 프로인슐린(proinsulin)으로부터 인슐린을 분해 생성하는 과정에서 생기는 부산물이다. 혈중 C-peptide를 측정하면 내인성 인슐린(endogenous insulin) 분비 상태를 추정할 수 있고, 특히 anti-insulin Ab의 존재에 의해 인슐린 측정이 곤란한 경우에 유용하다. 혈중 인슐린과 C-peptide를 측정하는 것은 당뇨병의 상태를 해석하는데 유용하다. ↑: 내인성 인슐린 생성 증가(포도당 섭취, 인슐린 저항), 인슐린종 등 ↓: 내인성 인슐린 생성 저하(예: 당뇨에서 인슐린 투여에 의한 인위적 저혈당증) 등 | 
| 검사의뢰서 | |
| 검체취급방법 및 주의사항 |