주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1354 P500 Plasma cell myeloma immunophenotyping (8종) [유세포분석법] 월-금 3 일 누081나 외 D0812006Z 외
1353 U659 ProGRP 월-금 5 일 누441 D4410000Z
1352 Z958 KOH mount, Fungal culture set 월-토 30 일 누620가 D6201000Z
1351 X744 면역조직화학염색(p53) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1350 I061 Specific IgE I71(Mosquito) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1349 I054 Specific IgE G5(Perennial rye) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1348 I584 Specific IgE G2(Bermuda grass) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1347 W863 유산 원인 분석 유전체 검사(M-Screen) 월-금 6 일
1346 P643 Anti-infliximab Ab 월,목 1 일 누533 D5370006Z
1345 Q563 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx (두경부암) 월-금 5 일 나567나 C5674016Z