주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2387

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1107 K940 CD19 (B-cell) [BAL] 월-토 1 일 누764 D7640006Z
1106 K939 CD16+CD56 (NK-cell) [BAL] 월-토 1 일 누764 D7640006Z
1105 G227 Fragile-X 증후군 확진 월-금 30 일 나580라 C5811026Z
1104 N587 Specific IgE E220 (cat serum albumin) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
1103 G238 Prader-Willi/Angelman syndrome PCR 월-금 18 일 나580나(2)(나) C5803136Z
1102 S869 RUNX1::RUNX1T1 (AML1::ETO) fusion gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841296Z
1101 D713 RET Mutation 월-금 30 일 나580다(2) C5807266Z
1100 P449 안질환 리스크 스크린 월-금 5 일
1099 K551 면역조직화학염색(Bcl-6) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1098 C850 Aspirin(Salicylic acid) 월-토 1 일 누532가(2) D5323400Z