주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
904 P537 Other blood (LeB) 월-금 5 일 누152 D1520056Z
903 P057 (특건) TCA_1,1,1-TCE [RU] 화,금 4 일 누540다(2) D5423180Z
902 Q486 Specific IgG4 T4 (hazel) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
901 C678 CK-BB(S) 월,수,금 2 일 누254나 D2542036Z
900 H115 TAT 월,목 20 일
899 M734 Borrelia burgdorferi PCR 월-금 12 일 누591가 D5911026Z
898 Q822 Zinc transporter 8 (ZnT8) antibody 월,목 25 일
897 P284 비정형 용혈성 요독증후군 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
896 X949 1,5-Anhydroglucitol 월-금 5 일 누303 D3030000Z
895 S919 Cox virus B type 5 NT 월,목 30 일