주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
854 X614 Specific IgG F78G(Casein) 월-금 7 일 누744 D7440020Z
853 F460 지놈헬스 여성암(5B) 월-금 7 일
852 W612 비유전성 고형암 유전자 패널Ⅱ검사(523gene, RNA미포함) 월-금 14 일 나598-1나(1)(나) CB004006Z
851 M015 MEN1 gene mutation 월-금 17 일 나580다(2) C5807216Z
850 H188 PML::RARA 정성 [BM, RT-PCR] 월-금 3 일 나583나(1) C5831086Z
849 K821 Specific IgE F304 (lobster, spiny) 월,목 10 일
848 N087 (특건) Protein/Creatinine ratio [RU] 월-금 2 일
847 N049 CLL panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841206Z 외
846 B110 Parainfluenza V. Ag 월-토 2 일 누655가 D6551106Z
845 Q603 My food choice (40종) 추적관찰패널 A 월-금 2 일