주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2375

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
825 P537 Other blood (LeB) 월-금 5 일 누152 D1520056Z
824 K556 면역조직화학염색(CD31) 월-금 5 일 나567가 C5673006Z
823 X906 면역조직화학염색(CD45/LCA) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
822 N570 조직병리검사-Level D-파라핀블록: 16개 이상 월-토 4 일 나560라 C5607000Z
821 N912 T4 (thyroxin) [DBS] 월-금 2 일 누323가 D3230040Z
820 N049 CLL panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841206Z 외
819 W612 비유전성 고형암 유전자 패널Ⅱ검사(523gene, RNA미포함) 월-금 14 일 나598-1나 CB004006Z
818 K120 Specific IgE F237 (apricot) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
817 N087 (특건) Protein/Creatinine ratio [RU] 월-금 2 일
816 C611 CAH major mutation 월-금 36 일 나580다 C5807416Z