주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
541 K520 (특건) Phenol [RU] 월,목 4 일 누540다(2) D5423140Z
540 X555 PRSS1 gene (Des) 월-금 30 일 나580다(2) C5807
539 X563 IKBKG 유전자 월-금 30 일 나580다(2) C5807476Z
538 K953 SDHB gene mutation (PGL/PCC syndrome) 월-금 30 일 나580다(2) C5807556Z
537 K120 Specific IgE F237 (apricot) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
536 K182 STAT3 gene mutation 월-금 30 일 나580다(4) C5809216Z
535 K488 F7 gene mutation 월-금 17 일 나580다(2) C5807076Z
534 N174 TGFBR1 gene mutation 월-금 30 일 나580다(2) C5807606Z
533 W835 관절구축증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
532 X788 Specific IgE G17(Bahia grass) 월,목 10 일