주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
534 X562 FGF23 월,목 30 일
533 K979 LMNA gene mutation 월-금 30 일 나580다(3) C5808166Z
532 W389 시신경 위축 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
531 K221 Adenovirus CF(CSF) 월,목 20 일
530 W804 가성 장폐색증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
529 P295 MUTYH gene mutation 월-금 30 일 나580다(3) C5808766Z
528 E701 BCA 225 월,목 21 일
527 C625 HVA(P) 월-금 10 일 누351라 D3514036Z
526 W917 면역조직화학염색(Calcitonin) 월-금 5 일 나567가 C5673006Z
525 X787 Specific IgE G10(Johnson grass) 월,목 10 일