주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
374 I165 Specific IgE W20 (nettle) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
373 I146 Specific IgE G202 (corn grass) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
372 W768 간이식(공여자) 공여자유래 세포유리핵산 단일염기다형성 검사[염기서열검사] 월-금 10 일 노598보 CZ978
371 X072 TCOF1 Gene Mutation 월-금 30 일 나580다(4) C5809416Z
370 S131 Hydroxyproline,total 월-금 25 일 노244 CZ244
369 F266 Clobazam 월-금 17 일 누532다(4) D5349106Z
368 I167 Specific IgE M12(Aureobasidium Pullulans) 월,목 10 일
367 P880 산전 FMR1 gene [PCR & fragment analysis] 월-금 30 일
366 F458 지놈헬스 일반암(5) 월-금 7 일
365 K275 PANK2 gene mutation 월-금 30 일 나580다(2) C5807246Z