주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
324 W871 MRAB culture (environment) 월-금 5 일
323 F301 혈전성향증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
322 F303 혈액암 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
321 H708 현미경 사진제작 0 일
320 W813 통증 증후군 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
319 F296 케톤성 저혈당증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
318 F297 지방이영양증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
317 F466 지놈헬스 퇴행성(6) 월-금 9 일
316 AAA1 월간 시검 등록(진단) 문의요망
315 AAA2 월간 시검 등록(병리) 문의요망