주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2387

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
277 F299 뇌하수체 기능저하증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
276 W816 내장역위증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
275 F291 기흉 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
274 P465 그린바이옴 perio 월-금 4 일
273 P466 그린바이옴 denti 월-금 4 일
272 F298 과산화소체 장애 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
271 W812 골화석증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
270 F293 고중성지방혈증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
269 X172 t(2;5)2p23 R.FISH(ALK) 월-금 15 일 나583라(3) C5841016Z
268 E444 cAMP (cyclic adenosine monophosphate) [P] 월,목 21 일