주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2387

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
2137 S514 SS-A/Ro Ab 월-금 1 일 누785나 D7852076Z
2136 S875 APOE genotype [Real-time PCR] 월-금 3 일 나580나(1) C5801016Z
2135 C612 Vitamin B1 (thiamine) [HPLC] 월-금 2 일 누490다 D4904036Z
2134 X705 액상 흡인세포검사(ThinPrep) 월-토 3 일 나562나(3) C5626000Z
2133 GA07 Integrated Test 2차 월-토 2 일 누421나 외 D2420020Z 외
2132 I025 Specific IgE F2(Cow's milk) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2131 GA0E Integrated Test 1차 월-금 2 일 노212 CZ212
2130 PA0U Prothrombin time (Sec, %, INR) 월-토 1 일 누100다 D1003000Z
2129 I033 Specific IgE F24(Shrimp) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2128 W221 Oligomerized amyloid β 월,수 3 일 노117 CZ117