주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2395

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
2035 H421 Antithrombin Ⅲ 월-토 1 일 누112가 D1121000Z
2034 C610 Vitamin B6 (pyridoxine) [HPLC] 월,목 2 일 누490다 D4904056Z
2033 C185 Protein, total [RU] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
2032 Z930 Lupus A.coagulant(confirm) 월-토 1 일 누111나 D1112006Z
2031 I020 Specific IgE F23(Crab) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2030 S721 EBV EA-DR IgM 화,목 1 일 누654나(2) D6543066Z
2029 S516 Sm-Ab 월-금 1 일 누785나 D7852066Z
2028 K091 활성산소 & 항산화력 검사 월-토 1 일
2027 C482 Na(U) 월-토 1 일 누280 D2800020Z
2026 H117 FDP 정량 월-토 1 일 누108다 D1083000Z