주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2395

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
2015 H129 Factor Ⅰ(fibrinogen) 월-토 1 일 누100마 D1005000Z
2014 H136 Pct 월-토 1 일
2013 X207 Pancreatic Amylase 월-토 1 일 누380가 D3800030Z
2012 C165 Ammonia 월-토 1 일 누192 D1920000Z
2011 S430 Measles IgM 월-금 1 일 누654나(2) D6543116Z
2010 I074 Specific IgE T7(Oak) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2009 C616 Indirect Bilirubin 월-토 1 일 누182가 외 D1820000Z 외
2008 C185 Protein, total [RU] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
2007 X681 Specific IgG4 D1 (Dermatophagoides pteronyssinus) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
2006 K091 활성산소 & 항산화력 검사 월-토 1 일