주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2369

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1699 S697 H.Pylori Ag 화,금 1 일 누589다 D5899000Z
1698 H427 Factor Ⅶ(7) 1 일 누113가 D1131036Z
1697 S642 Parvovirus B19 PCR 화,목 2 일 누658가 D6581106Z
1696 E550 AFP(양수) 월-토 2 일 누421나 D2420020Z
1695 H428 Factor ⅩⅠ(11) 1 일 누113가 D1131076Z
1694 I036 Specific IgE F25(Tomato) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1693 W613 비유전성 고형암 유전자 패널Ⅱ검사(523gene, RNA포함) 월-금 14 일 나598-1나 CB004016Z
1692 C405 Vitamin A (retinol) [HPLC] 월,수,금 2 일 누490다 D4904020Z
1691 U610 Specific IgE F10(Sesame seed) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1690 C167 Amino acid [P, LC/MS-MS] 월-토 5 일 누514마 외 D5145006Z 외