주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1664 S752 HDV RT-PCR 2 일 누704다 D7043036Z
1663 I036 Specific IgE F25(Tomato) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1662 U610 Specific IgE F10(Sesame seed) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1661 K083 Bordetella pertussis [Real-time PCR] 월-토 1 일 누591나 D5912146Z
1660 N305 Ureaplasma parvum [Real-time PCR] 월-토 1 일 누591나 D5912046Z
1659 N299 골수형성이상, 골수증식종양 유전자 패널검사 월-금 14 일 나598-1나(2)(가) CB005006Z
1658 H634 LAP Score 1 일 누084 D0841016Z
1657 M728 Mycoplasma genitalium PCR 월-토 1 일 누591가 D5911106Z
1656 P053 (특건) Methyl hippuric acid (MHA) [RU] 월,수,금 3 일 누540다(2) D5423080Z
1655 C617 β2-microglobulin(U) 월-금 1 일 누423 D4230000Z