주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2395

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1645 GA0C Catecholamines 3분획 [P] 월,수,금 2 일 누351라 외 D3514026Z 외
1644 C152 Alcohol(Ethanol) 월-토 1 일 누532가(2) D5323180Z
1643 N299 골수형성이상, 골수증식종양 유전자 패널검사 월-금 14 일 나598-1나(2)(가) CB005006Z
1642 N148 심근병증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1641 B562 HEV RT-PCR 2 일 누704나 D7042026Z
1640 E012 CDT (carbohydrate deficient transferrin) 화,목 1 일 누477가 CZ112000Z
1639 L382 Specific IgE F351(rPen a 1 Tropomyosin, Shrimp) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1638 S972 Methotrexate(MTX) 월-토 1 일 누532나(2) D5333280Z
1637 H707 면역조직화학염색(CD34) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1636 P790 MRD_IGH & IGK 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다(6)주 C5844016Z