주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2369

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1599 W089 지놈헬스 종합(남10+) 월-금 9 일
1598 X752 면역조직화학염색(Synaptophysin) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1597 I031 Specific IgE F9(Rice) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1596 C433 VMA 정성 [RU] 월-토 1 일 누351가 D3511020Z
1595 N759 Blood culture (pediatrics) 월-토 5 일 누581마 D5854000Z
1594 C163 Phospholipid 월-토 1 일 누260가 D2261000Z
1593 N148 심근병증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1592 L287 Specific IgG4 F233(Ovomucoid) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
1591 D419 Amphetamine 월-토 1 일
1590 X233 BK virus 정량 [P, Real-time PCR] 월,수,금 2 일 누658마 D6585016Z