주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1621 L040 Urinary iodine [RU] 월,수,금 2 일 노191 CZ191
1620 H634 LAP Score 1 일 누084 D0841016Z
1619 H503 Factor Ⅷ(8) Ab(Inhibitor) 월,수,금 1 일 누104 D1040016Z
1618 Q562 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx (CPS) 월-금 5 일 나567나 C5674016Z
1617 U506 Oxcarbazepine(Trileptal) 월-금 17 일 누532다(4) D5349616Z
1616 S821 Specific IgE FX5e(food mix) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1615 X752 면역조직화학염색(Synaptophysin) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1614 X233 BK virus 정량 [P, Real-time PCR] 월,수,금 2 일 누658마 D6585016Z
1613 U638 Specific IgE T4(Hazel) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1612 K083 Bordetella pertussis [Real-time PCR] 월-토 1 일 누591나 D5912146Z