주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2387

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1507 N298 급성골수성백혈병 유전자 패널검사 월-금 14 일 나598-1나(2)(가) CB005006Z
1506 N559 E.coli O157 culture 월-토 5 일 누581마(2) D5854000Z
1505 H410 Iron stain 화,목 3 일 누084 D0841066Z
1504 P058 (특건) N-Methylformamide (NMF) [RU] 화,목 4 일 누540다(2) D5423110Z
1503 C952 IGH gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841186Z
1502 M746 FLT3-TKD mutation [Sequencing] 월-금 14 일 나583다(1) C5833026Z
1501 B658 Adenovirus culture 월,수,금 5 일 누652가 D6521006Z
1500 C512 Adenosine deaminase (ADA) [S] 월-토 1 일 누253 D2530000Z
1499 N150 암 유전자 패널검사 Plus 월-금 12 일 나598-1가(1) CB001006Z
1498 M745 FLT3-ITD mutation [Fragment analysis & Sequencing] 월-금 14 일 나583나(2) 외 C5832096Z 외