주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2375

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1395 M347 CEBPA gene mutation [Sequencing] 월-금 14 일 나583다 C5837016Z
1394 N147 부정맥 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1393 C162 β-Lipoprotein 월-토 1 일 누263 D2630010Z
1392 H537 면역조직화학염색(SMA) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1391 P289 뇌졸중 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1390 S745 Apolipoprotein C II 월-토 1 일 누263 D2630040Z
1389 L384 Specific IgE T216(rBet v 2 Profilin, Birch) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1388 W863 유산 원인 분석 유전체 검사(M-Screen) 월-금 6 일
1387 B577 FIP1L1::PDGFRA fusion gene [FISH] 월-금 4 일 나583라 C5841176Z
1386 M012 QF-Ch(AF) 월-금 11 일