주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1411 S492 Adenovirus IgM 월-금 9 일 누654나(2) D6543016Z
1410 S672 C1 Inactivator activity 월,목 21 일
1409 K568 면역조직화학염색(P504S) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1408 Z907 SCA 2 gene mutation (Spinocerebellar ataxia 2) 월-금 14 일 나580나(2)(나) C5803046Z
1407 I092 Specific IgE C74(Gelatin bovine) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1406 E300 α1-Antitrypsin clearance 월-토 1 일 누470 외 D4700020Z 외
1405 N147 부정맥 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1404 B129 Anaerobic culture 월-토 5 일 누581나 D5820000Z
1403 X231 BK virus 정량 [RU, Real-time PCR] 월,수,금 2 일 누658마 D6585016Z
1402 N866 급성림프구성 백혈병 유전자 패널검사 월-금 14 일 나598-1나(2)(가) CB005006Z