주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1661

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
991 L627 Specific IgG4 T215 (rBet v 1 PR-10, Birch) Mon,Wed,Fri 1
990 Q485 Specific IgG4 T2 (grey alder) Mon,Wed,Fri 1
989 N763 Specific IgG4 M6 (Alternaria tenuis/alternata) Mon,Wed,Fri 1
988 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
987 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
986 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
985 N341 Specific IgG4 F78 (Casein) Mon,Wed,Fri 1
984 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
983 W125 Specific IgG4 F416 (omega-5-gliadin) Mon,Wed,Fri 1
982 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr