주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1681

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
961 P699 Specific IgG4 F14 (soybean) Mon,Wed,Fri 1
960 N762 Specific IgG4 F13 (Peanut) Mon,Wed,Fri 1
959 N760 Specific IgG4 F1 (Egg white) Mon,Wed,Fri 1
958 W752 Specific IgG4 E94 (rFel d 1, cat) Mon,Wed,Fri 1
957 N731 Specific IgG4 E5 (Dog dander) Mon,Wed,Fri 1
956 W753 Specific IgG4 E101 (rCan f 1, dog) Mon,Wed,Fri 1
955 N732 Specific IgG4 E1 (Cat dander) Mon,Wed,Fri 1
954 X644 Specific IgG M6G(Alternaria alternata) Mon-Fri 7
953 X643 Specific IgG M2G(Cladosporium herbarum) Mon-Fri 7
952 G316 Specific IgG M12G(Aureobasidium pullulans) Mon,Thu 10
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr