주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1680

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
940 N763 Specific IgG4 M6 (Alternaria tenuis/alternata) Mon,Wed,Fri 1
939 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
938 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
937 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
936 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
935 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
934 P409 Specific IgG4 F256 (walnut) Mon,Wed,Fri 1
933 P752 Specific IgG4 F253 (pine nuts) Mon,Wed,Fri 1
932 L287 Specific IgG4 F233 (Ovomucoid) Mon,Wed,Fri 1
931 Q487 Specific IgG4 F232 (ovalbumin) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr